 
            B93哥本哈根
              Boldklubbenaf1893
            球队市值:€4000000
            | 所属联赛 | : | 丹麦甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | B93哥本哈根(英文名:Boldklubbenaf1893,粤语名:B93哥本哈根), 是丹麦甲联赛的一支足球俱乐部,当前B93哥本哈根的市值为:€4000000,B93哥本哈根共有球员23人,外籍球员5人,我们将为你实时更新B93哥本哈根赛事数据信息。 | ||||||
B93哥本哈根荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 1 2022-2023
- 
                     升入丙级联赛x 1 2012-2013
- 
                     丹麦杯冠军x 1 1981-1982
- 
                     丹麦超级联赛冠军x 9 1945-19461941-19421938-19391934-19351933-19341929-19301928-19291926-19271915-1916
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  菲斯尼克·伊萨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  埃米尔·罗斯伯格·慕拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡尔·比约克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼古拉·汤姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  弗雷德里克·伊布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼克拉斯·姆里特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  维托·米斯特拉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  雅各布·埃杰里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安德烈亚斯·布雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  路德维格·亨里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  艾哈迈德·达吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安德烈亚斯·海默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  罗尼·阿拉巴奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  米克尔·沃尔格穆特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥利弗·托马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃米尔·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  索伦·科福德·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  埃伦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚当·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  奥斯瓦尔德·加布里埃尔·索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  穆罕默德·胡扎伊法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  奥斯曼·阿多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  古斯塔夫·霍伊比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  舍内沃尔夫-格罗伊利希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亚辛·贝勒哈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已解约 | 
| 2026-06-30 |  卡尔·比约克 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-07-14 |  罗尼·阿拉巴奇 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  奥利弗·托马森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  穆罕默德·胡扎伊法 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雅各布·埃杰里斯 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  维托·米斯特拉蒂 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥利弗·托马森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借结束 | 
| 2024-08-13 |  弗雷德里克·伊布森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  弗雷德里克·伊布森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  穆罕默德·胡扎伊法 | 阿玛格U19 | 已签约 | |
| 2023-10-05 |  奥利弗·托马森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-18 |  尼克拉斯·姆里特森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  罗尼·阿拉巴奇 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗雷德里克·伊布森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  雅各布·埃杰里斯 | 尼克宾 |  尼克宾 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  维托·米斯特拉蒂 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  奥利弗·托马森 | ORN侯登 |  ORN侯登 | 已解约 | 
| 2022-09-19 |  尼古拉·汤姆森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  奥利弗·托马森 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  艾哈迈德·达吉 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉·汤姆森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 法特列斯堡 |  法特列斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已解约 | 
| 2022-01-30 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 转会 | 
| 2022-01-24 |  尼古拉·汤姆森 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2022-01-16 |  罗尼·阿拉巴奇 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亚当·艾哈迈德 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  尼古拉·汤姆森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  罗尼·阿拉巴奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  弗雷德里克·伊布森 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2021-05-01 |  罗尼·阿拉巴奇 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已解约 | 
| 2021-01-28 |  尼克拉斯·姆里特森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  艾哈迈德·达吉 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  艾哈迈德·达吉 | 汉坎 |  汉坎 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  卡尔·比约克 | 特雷勒堡 |  特雷勒堡 | 租借结束 | 
| 2020-10-15 |  尼克拉斯·姆里特森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-23 |  罗尼·阿拉巴奇 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已解约 | 
| 2020-08-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  雅各布·埃杰里斯 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  弗雷德里克·伊布森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  安德烈亚斯·海默尔 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  艾哈迈德·达吉 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  卡尔·比约克 | 希尔维亚 |  希尔维亚 | 租借结束 | 
| 2019-09-07 |  尼克拉斯·姆里特森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-12 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 转会 | 
| 2019-08-12 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2019-07-06 |  维托·米斯特拉蒂 | 霍布罗 |  霍布罗 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 林比 |  林比 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 转会 | 
| 2019-03-26 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  安德烈亚斯·海默尔 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2018-11-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 转会 | 
| 2018-11-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已解约 | 
| 2018-10-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 维京古 |  维京古 | 租借结束 | 
| 2018-10-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 维京古 |  维京古 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  弗雷德里克·伊布森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2018-08-23 |  米克尔·沃勒格慕斯 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  尼克拉斯·姆里特森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗尼·阿拉巴奇 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2018-04-26 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借 | 
| 2018-04-26 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借 | 
| 2018-01-20 |  埃米尔·克里斯滕森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  雅各布·埃杰里斯 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  弗雷德里克·伊布森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 已解约 | 
| 2017-01-12 |  尼古拉·汤姆森 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  尼克拉斯·姆里特森 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2016-07-05 |  雅各布·埃杰里斯 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉·汤姆森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  维托·米斯特拉蒂 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  埃米尔·克里斯滕森 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-08-14 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 霍森斯U19 |  霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  维托·米斯特拉蒂 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  雅各布·埃杰里斯 | 维堡 |  维堡 | 租借结束 | 
| 2012-08-16 |  雅各布·埃杰里斯 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  尼古拉·汤姆森 | 阿尔堡U19 |  阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 索勒洛德U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  卡尔·比约克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2026-06-30 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2025-07-14 |  罗尼·阿拉巴奇 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  奥利弗·托马森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·胡扎伊法 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  卡尔·比约克 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  维托·米斯特拉蒂 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥利弗·托马森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2024-08-13 |  弗雷德里克·伊布森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  弗雷德里克·伊布森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  穆罕默德·胡扎伊法 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2023-10-05 |  奥利弗·托马森 | 齐斯泰兹 | 已签约 | |
| 2023-08-18 |  尼克拉斯·姆里特森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  罗尼·阿拉巴奇 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗雷德里克·伊布森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  雅各布·埃杰里斯 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  维托·米斯特拉蒂 | 北雪平 |  北雪平 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  奥利弗·托马森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-19 |  尼古拉·汤姆森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  奥利弗·托马森 | ORN侯登 |  ORN侯登 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  艾哈迈德·达吉 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·艾哈迈德 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·胡扎伊法 | 阿玛格U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼古拉·汤姆森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2022-02-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 法特列斯堡 | 已签约 | |
| 2022-01-30 |  卡尔·比约克 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2022-01-24 |  尼古拉·汤姆森 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2022-01-16 |  罗尼·阿拉巴奇 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亚当·艾哈迈德 | 林比U19 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  尼古拉·汤姆森 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  罗尼·阿拉巴奇 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  弗雷德里克·伊布森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2021-05-01 |  罗尼·阿拉巴奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-19 |  奥利弗·托马森 | 海尔顿市 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  尼克拉斯·姆里特森 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  艾哈迈德·达吉 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  艾哈迈德·达吉 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借结束 | 
| 2020-10-15 |  尼克拉斯·姆里特森 | 斯基夫 | 已签约 | |
| 2020-08-23 |  罗尼·阿拉巴奇 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  卡尔·比约克 | 特雷勒堡 |  特雷勒堡 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  亚当·艾哈迈德 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-04 |  雅各布·埃杰里斯 | 尼克宾 |  尼克宾 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  弗雷德里克·伊布森 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  安德烈亚斯·海默尔 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  艾哈迈德·达吉 | 汉坎 |  汉坎 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  卡尔·比约克 | 北雪平 |  北雪平 | 租借结束 | 
| 2019-09-07 |  尼克拉斯·姆里特森 | 罗斯基德 | 已签约 | |
| 2019-08-12 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 海勒鲁普 |  海勒鲁普 | 转会 | 
| 2019-07-06 |  维托·米斯特拉蒂 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-26 |  卡尔·比约克 | 希尔维亚 |  希尔维亚 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 | 转会 | |
| 2019-02-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  安德烈亚斯·海默尔 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡尔·比约克 | 北雪平 | 已签约 | |
| 2018-11-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-10-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借结束 | 
| 2018-10-31 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  弗雷德里克·伊布森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2018-08-23 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  尼克拉斯·姆里特森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗尼·阿拉巴奇 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  艾哈迈德·达吉 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2018-04-26 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 维京古 |  维京古 | 租借 | 
| 2018-04-26 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 维京古 |  维京古 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  雅各布·埃杰里斯 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  弗雷德里克·伊布森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 霍布罗 |  霍布罗 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  尼古拉·汤姆森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  尼克拉斯·姆里特森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2016-07-05 |  雅各布·埃杰里斯 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  尼古拉·汤姆森 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2016-02-04 |  维托·米斯特拉蒂 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  埃米尔·克里斯滕森 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2015-10-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 赫尔辛格 | 转会 | |
| 2015-08-14 |  米克尔·沃勒格慕斯 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  维托·米斯特拉蒂 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗雷德里克·伊布森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  安德烈亚斯·海默尔 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃米尔·克里斯滕森 | 霍森斯U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  雅各布·埃杰里斯 | 北西兰 |  北西兰 | 租借结束 | 
| 2012-08-16 |  雅各布·埃杰里斯 | 维堡 |  维堡 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  阿里斯·尼古拉斯·霍尔林·瓦波拉基斯 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | 北西兰U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  米克尔·沃勒格慕斯 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  尼古拉·汤姆森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  尼克拉斯·姆里特森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 北西兰 |  北西兰 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  尼古拉·汤姆森 | 阿尔堡U19 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 林比 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  维托·米斯特拉蒂 | 中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  雅各布·埃杰里斯 | 林比U19 | 已签约 | 
